Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2019
Dressur | Vereinsmeister | Vizemeister | Dritter |
S-Dressur | Martin Kattenbusch | ----- | ----- |
M-Dressur | Katharina Rehm | Carmen Englert | Elisa Rong |
L-Dressur | Lena Mähler | Melanie Kuhl | Dilara Noyan |
A-Dressur | Annika Becker | Emily König | Christina Schelenz |
D-Reiterwettbewerb | Lea Kuhl | Lea Grund | Anni Kompa |
Springen | |||
M-Springen | Heidi Savvidis | ----- | ----- |
L-Springen | Katharina Kurth | ----- | ----- |
A-Springen | Petra Wölk | Annika Breuer | Emma von Heusigner |
S-Reiterwettbewerb | Lea Kuhl | Lilli Kompa | ----- |
Voltigieren | |||
S | Ruth Jahn | ----- | ----- |
Jungpferde | |||
Springen | Zeus (Heidi Savvidis) | ----- | ----- |
Dressur | Escada (Dilara Noyan) | ----- | ----- |
Erläuterungen zur Vereinsmeisterschaft 2019
Erläuterungen Vereinsmeisterschaft 2019.[...]
PDF-Dokument [117.1 KB]
Erläuterungen Vereinsmeisterschaft 2019.[...]
PDF-Dokument [117.1 KB]
Tabelle Vereinsmeisterschaft 2019 zum Download
Vereinsmeisterschaftswertung 2019.xlsx
Microsoft Excel-Dokument [15.2 KB]
Vereinsmeisterschaftswertung 2019.xlsx
Microsoft Excel-Dokument [15.2 KB]